SWTH3910伸缩臂叉装车配置两节吊臂、全封闭驾驶室,最大载重量为4000kg,最高可举升10.2m,最大可向前伸长5125mm(前轮最前端至载荷中心距的距离)。
采用液力传动,前轮驱动后轮转向,设置前进后退各两档,操作简单,安全实用。可选装不同的作业属具,完成“叉、吊、装、抓、举、夹、搬”等作业,真正实现一机多用。同时它还具有作业距离大、作业高度高、能越障装卸货物、具有宽广的视野及较好的作业安全性能等优点。
山河智能叉装车致力于为国内农林牧业、建筑业、矿业等各种场所提供专业、高效和安全的物料搬运方案和理念。
SWTH3910载荷图
性能 | 参数 | |
---|---|---|
基本参数 | 最大叉装高度(打支腿) | 10.2m |
额定承载能力 | 4000kg | |
最大前伸距 | 5125mm | |
最大前伸距额定载荷 | 2000kg | |
载荷中心距 | 500mm | |
整机重量(空载带货叉) | 10600kg | |
传动系统 | 传动方式 | 液力传动 |
档位(前进/后退) | 2/2 | |
最高行驶速度 | 38km/h | |
爬坡度 | 30% | |
牵引力 | 50kN | |
系统容量 | 液压油箱容量 | 180L |
燃油箱容量 | 140L | |
发动机 | 型号 | CY6102BG |
功率 | 81kW/2500rpm | |
扭矩 | 353N.m/1600~1400rpm | |
主要尺寸 | 整机高度 | 2450mm |
整机宽度 | 2320mm | |
整机长度(含货叉) | 7175mm | |
轴距 | 3300mm | |
前轮距 | 1875mm | |
后轮距 | 2085m | |
离地间隙 | 350mm | |
转弯半径(外侧) | 5060mm | |
货叉 | 长X宽X厚 | 1200X120X45mm |
叉子之间最大距离 | 956mm | |
旋转角度 | 117° |
湖南长沙市四海国际娱乐平台机械设备有限公司
服务热线:400-8809-868
手机:18273121281
传真:0731-82280608
微信:huilongjixie
地址:湖南省湘潭市高新区高新路18号企业加速器A5栋